
High Pressure Dej Lim Xovxwm MYD1000
Nta:
1. Lub kaw lus tau txais kev sib koom ua ke ntawm electro-hydraulic, PLC qhov kev pab cuam tswj, paub txog lub siab tsis siv neeg rub phaj, kev ua haujlwm yooj yim, thiab txo cov neeg ua haujlwm.
2. Lub tshuab hluav taws xob tsis siv neeg sau cov kua nplaum yog siv los daws qhov tsis zoo ntawm kev sib cais tsis tiav ntawm slag thiab dej, txhim kho cov khoom zoo thiab txo cov kev tu ib puag ncig.
3. Cov phaj lim yog ua los ntawm cov khoom siv polymer PE, uas yog tsim los ntawm kev kub siab tuag-casting ib zaug thiab muaj lub neej ntev kev pab cuam.
Technical parameters:
Lim cheeb tsam / m2 | Lim phaj loj / hli | Lim phaj thickness / hli | Tus naj npawb ntawm lim chav / pc | Lim ncuav mog qab zib thickness / hli | Theoretical ntim / L | Ko taw center nrug / hli | Lim siab / Mpa | Lub zog /kw | Dimension / hli | Qhov hnyav / kg |
80 | φ1000 | 63 | 60 | 30 | 1500 | 6120 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
100 | φ1000 | 63 | 80 | 30 | 1725 | 6700 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7780*1350*1870 | 7000 |
130 | φ1000 | 63 | 100 | 30 | 1950 | 7280 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
100 | φ1000 | 80 | 60 | 30 | 1942 | 6120 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
130 | φ1000 | 80 | 80 | 30 | 2574 | 7280 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |




Exhibition

Cim npe nrov: High Pressure Dej Lim Xovxwm MYD1000, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, yuav luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











