kev kub siab hydraulic lim xovxwm rau kev kho dej khib nyiab




Nta:
1. Cov phaj lim yog ua los ntawm cov khoom siv polymer PE, uas yog tsim los ntawm kev kub siab tuag-casting ib zaug thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev.
2. Raws li kev ua tau zoo thiab lub ntiajteb txawj nqus ntawm cov khoom, cov ntsiab lus ntawm cov xovxwm lim zoo tib yam tuaj yeem nce ze li 10 feem pua.
3. Cim φ1000mm vaj huam sib luag tsim, siab tso zis, tsis tshua muaj zog noj, ruaj khov ua haujlwm, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau.
4. Qhov tshwj xeeb ntawm cov menyuam kov tsim ua rau kev ua haujlwm ntau dua-txuag thiab yooj yim, thiab txo kev siv zog ntau.
5. Cov txheej txheem ntau lawm thiab thev naus laus zis, cov khoom siv tiag tiag, los xyuas kom meej qhov zoo ntawm txhua lub tshuab, yog cov khoom siv sib cais-kua zoo tagnrho.
Technical parameters:
Lim cheeb tsam / m2 | Lim phaj loj / hli | Lim phaj thickness / hli | Tus naj npawb ntawm lim chav / pc | Lim ncuav mog qab zib thickness / hli | Theoretical ntim / L | Ko taw center nrug / hli | Lim siab / Mpa | Lub zog / kw | Dimension / hli | Qhov hnyav / kg |
80 | φ1000 | 63 | 60 | 30 | 1500 | 6120 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
100 | φ1000 | 63 | 80 | 30 | 1725 | 6700 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7780*1350*1870 | 7000 |
100 | φ1000 | 80 | 60 | 30 | 1942 | 6120 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
130 | φ1000 | 63 | 100 | 30 | 1950 | 7280 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
130 | φ1000 | 80 | 80 | 30 | 2574 | 7280 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
Cov neeg siv khoom siv:


Cim npe nrov: siab siab hydraulic lim xovxwm rau kev kho dej khib nyiab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, yuav luv nqi
Tug
siab lim dejTom ntej
Kev kub siab hydraulic limKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















